2021年2297新葡萄娱乐下载研究生复试结果公示
发布者:方文凯发布时间:2021-03-30浏览次数:28854
2021年2297新葡萄娱乐下载研究生复试结果公示 |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 复试专业 | 初试总分 | 复试成绩 | 综合成绩 |
学1 | 102861611219290 | 苏泽源 | 集成电路设计 | 313 | 127.04 | 103.84 |
学2 | 102861320203544 | 房曾强 | 集成电路设计 | 326 | 116.71 | 103.47 |
专1 | 102861320203681 | 汤日现 | 电子信息(专业学位) | 443 | 127.23 | 131.2 |
专2 | 102861321509192 | 沈桥 | 电子信息(专业学位) | 409 | 136.38 | 126.8 |
专3 | 102861320203700 | 张岩 | 电子信息(专业学位) | 403 | 135.76 | 125.36 |
专4 | 102861322210508 | 朱乙 | 电子信息(专业学位) | 405 | 133.93 | 125.23 |
专5 | 102861330111964 | 李泽钜 | 电子信息(专业学位) | 401 | 135.73 | 124.93 |
专6 | 102861611119274 | 周正煦 | 电子信息(专业学位) | 401 | 131.88 | 123.77 |
专7 | 102861123105847 | 彭展 | 电子信息(专业学位) | 403 | 127.23 | 122.8 |
专8 | 102861220707475 | 董雪杉 | 电子信息(专业学位) | 387 | 137.04 | 122.38 |
专9 | 102861330212123 | 张龙飞 | 电子信息(专业学位) | 398 | 128.59 | 122.16 |
专10 | 102861330111966 | 施跃剑 | 电子信息(专业学位) | 402 | 124.39 | 121.74 |
专11 | 102861220607356 | 李萌 | 电子信息(专业学位) | 389 | 131.71 | 121.2 |
专12 | 102861321308203 | 巫启云 | 电子信息(专业学位) | 399 | 124.42 | 121.12 |
专13 | 102861442518244 | 谢钠 | 电子信息(专业学位) | 391 | 129.88 | 121.07 |
专14 | 102861345913999 | 吴敬一 | 电子信息(专业学位) | 386 | 131.26 | 120.44 |
专15 | 102861320203638 | 郭瑞峰 | 电子信息(专业学位) | 381 | 133.91 | 120.18 |
专16 | 102861321408691 | 朱奥辉 | 电子信息(专业学位) | 383 | 131.91 | 120 |
专17 | 102861320203677 | 王元威 | 电子信息(专业学位) | 399 | 119.9 | 119.76 |
专18 | 102861322210495 | 丁凡 | 电子信息(专业学位) | 388 | 127.38 | 119.69 |
专19 | 102861320203699 | 徐韩松 | 电子信息(专业学位) | 388 | 126.76 | 119.51 |
专20 | 102861320203641 | 晏胜 | 电子信息(专业学位) | 386 | 127.24 | 119.23 |
专21 | 102861351014643 | 林雨 | 电子信息(专业学位) | 373 | 135.93 | 119.11 |
专22 | 102861351214730 | 金建镇 | 电子信息(专业学位) | 383 | 128.91 | 119.1 |
专23 | 102861512918902 | 谢翀航 | 电子信息(专业学位) | 376 | 132.55 | 118.72 |
专24 | 102861321509193 | 周欣如 | 电子信息(专业学位) | 376 | 131.71 | 118.47 |
专25 | 102861231707693 | 张新邦 | 电子信息(专业学位) | 377 | 130.71 | 118.38 |
专26 | 102861210206987 | 陈家鹏 | 电子信息(专业学位) | 353 | 147.38 | 118.34 |
专27 | 102861311607918 | 韩佳朋 | 电子信息(专业学位) | 372 | 133.71 | 118.23 |
专28 | 102861320203583 | 凡中华 | 电子信息(专业学位) | 372 | 132.68 | 117.92 |
专29 | 102861220707482 | 王一飞 | 电子信息(专业学位) | 375 | 130.06 | 117.77 |
专30 | 102861611619440 | 刘鸿 | 电子信息(专业学位) | 374 | 130.22 | 117.61 |
专31 | 102861370215540 | 朱文静 | 电子信息(专业学位) | 381 | 124.73 | 117.43 |
专32 | 102861320203615 | 刘灿 | 电子信息(专业学位) | 372 | 129.68 | 117.02 |
专33 | 102861501118597 | 韦秋荣 | 电子信息(专业学位) | 367 | 132.39 | 116.79 |
专34 | 102861324211366 | 崔健 | 电子信息(专业学位) | 379 | 123.93 | 116.77 |
专35 | 102861345914011 | 张开源 | 电子信息(专业学位) | 368 | 131.09 | 116.61 |
专36 | 102861340212711 | 张小雨 | 电子信息(专业学位) | 372 | 127.76 | 116.45 |
专37 | 102861330412207 | 陆晓欢 | 电子信息(专业学位) | 366 | 131.26 | 116.24 |
专38 | 102861611319350 | 张雨桐 | 电子信息(专业学位) | 366 | 131.22 | 116.23 |
专39 | 102861351014640 | 潘程宇 | 电子信息(专业学位) | 366 | 130.58 | 116.03 |
专40 | 102861320203640 | 刘逍 | 电子信息(专业学位) | 384 | 117.58 | 115.91 |
专41 | 102861320203599 | 贺坚 | 电子信息(专业学位) | 371 | 126.68 | 115.91 |
专42 | 102861501318608 | 刘聪薇 | 电子信息(专业学位) | 376 | 123.06 | 115.88 |
专43 | 102861613619674 | 杨加鹏 | 电子信息(专业学位) | 372 | 125.55 | 115.78 |
专44 | 102861321408689 | 武旺宏 | 电子信息(专业学位) | 376 | 122.58 | 115.73 |
专45 | 102861611219294 | 吴骁祺 | 电子信息(专业学位) | 373 | 123.73 | 115.45 |
专46 | 102861124605981 | 刘子枫 | 电子信息(专业学位) | 363 | 130.57 | 115.4 |
专47 | 102861351014641 | 张耿楠 | 电子信息(专业学位) | 372 | 124.25 | 115.39 |
专48 | 102861345914005 | 陈祖胜 | 电子信息(专业学位) | 367 | 127.26 | 115.25 |
专49 | 102861370715845 | 刘莲莲 | 电子信息(专业学位) | 366 | 127.93 | 115.24 |
专50 | 102861321408680 | 冯耀刚 | 电子信息(专业学位) | 370 | 124.73 | 115.12 |
专51 | 102861621319854 | 刘轩恺 | 电子信息(专业学位) | 370 | 124.57 | 115.07 |
专52 | 102861320203671 | 周泽军 | 电子信息(专业学位) | 378 | 118.9 | 115.05 |
专53 | 102861345913975 | 高辉 | 电子信息(专业学位) | 371 | 123.39 | 114.93 |
专54 | 102861371016030 | 王子豪 | 电子信息(专业学位) | 363 | 128.93 | 114.91 |
专55 | 102861511018742 | 方鹏 | 电子信息(专业学位) | 366 | 126.55 | 114.82 |
专56 | 102861611319352 | 童辛芳 | 电子信息(专业学位) | 361 | 129.88 | 114.77 |
专57 | 102861512918906 | 崔贤 | 电子信息(专业学位) | 375 | 119.73 | 114.67 |
专58 | 102861116205768 | 杨云皓 | 电子信息(专业学位) | 354 | 134.38 | 114.65 |
专59 | 102861320203593 | 王冠森 | 电子信息(专业学位) | 364 | 127.35 | 114.64 |
专60 | 102861611219292 | 仲宇超 | 电子信息(专业学位) | 364 | 127.22 | 114.61 |
专61 | 102861123205862 | 尹安然 | 电子信息(专业学位) | 352 | 135.04 | 114.43 |
专62 | 102861345914000 | 翟方毅 | 电子信息(专业学位) | 372 | 120.59 | 114.3 |
专63 | 102861320203603 | 罗雪松 | 电子信息(专业学位) | 359 | 129.68 | 114.29 |
专64 | 102861231707694 | 侯宇航 | 电子信息(专业学位) | 335 | 146.38 | 114.26 |
专65 | 102861141206617 | 向浩飞 | 电子信息(专业学位) | 349 | 136.38 | 114.2 |
专66 | 102861370615777 | 陈泽北 | 电子信息(专业学位) | 368 | 123.06 | 114.2 |
专67 | 102861500118532 | 刘彦志 | 电子信息(专业学位) | 361 | 127.09 | 113.94 |
专68 | 102861360815040 | 胡森 | 电子信息(专业学位) | 369 | 121.06 | 113.81 |
专69 | 102861320203606 | 吴倩文 | 电子信息(专业学位) | 363 | 125.01 | 113.73 |
专70 | 102861320203620 | 王文轩 | 电子信息(专业学位) | 371 | 119.35 | 113.72 |
专71 | 102861345913986 | 李海禄 | 电子信息(专业学位) | 376 | 115.58 | 113.63 |
专72 | 102861345913991 | 陈思琪 | 电子信息(专业学位) | 373 | 117.58 | 113.6 |
专73 | 102861330111967 | 熊万里 | 电子信息(专业学位) | 366 | 122.39 | 113.58 |
专74 | 102861350514569 | 李淑惠 | 电子信息(专业学位) | 337 | 142.59 | 113.55 |
专75 | 102861123105848 | 王宇轩 | 电子信息(专业学位) | 370 | 119.39 | 113.52 |
专76 | 102861324211361 | 顾健 | 电子信息(专业学位) | 385 | 108.71 | 113.46 |
专77 | 102861320203712 | 董柳笛 | 电子信息(专业学位) | 370 | 119.06 | 113.42 |
专78 | 102861345914010 | 许廖松 | 电子信息(专业学位) | 344 | 137.09 | 113.37 |
专79 | 102861320203661 | 杜佳萱 | 电子信息(专业学位) | 358 | 126.91 | 113.25 |
专80 | 102861512918903 | 胡宇晨 | 电子信息(专业学位) | 351 | 131.73 | 113.23 |
专81 | 102861311607919 | 施天一 | 电子信息(专业学位) | 341 | 138.38 | 113.12 |
专82 | 102861322310763 | 陈强 | 电子信息(专业学位) | 365 | 121.38 | 113.06 |
专83 | 102861311607921 | 张冉 | 电子信息(专业学位) | 360 | 124.71 | 113.01 |
专84 | 102861320203686 | 李想 | 电子信息(专业学位) | 379 | 110.9 | 112.86 |
专85 | 102861320203624 | 高宇航 | 电子信息(专业学位) | 359 | 124.68 | 112.79 |
专86 | 102861124706005 | 何诗琪 | 电子信息(专业学位) | 352 | 129.38 | 112.73 |
专87 | 102861324211359 | 沈宁远 | 电子信息(专业学位) | 359 | 124.06 | 112.61 |
专88 | 102861360114867 | 彭伟涵 | 电子信息(专业学位) | 371 | 115.58 | 112.58 |
专89 | 102861345913995 | 陈银祠 | 电子信息(专业学位) | 370 | 116.25 | 112.57 |
专90 | 102861320203648 | 徐玮杰 | 电子信息(专业学位) | 353 | 127.91 | 112.5 |
专91 | 102861370615776 | 刘宇 | 电子信息(专业学位) | 364 | 119.72 | 112.36 |
专92 | 102861370115258 | 油浩 | 电子信息(专业学位) | 351 | 128.72 | 112.33 |
专93 | 102861124605975 | 纪江涛 | 电子信息(专业学位) | 359 | 123.09 | 112.32 |
专94 | 102861421217340 | 张驰 | 电子信息(专业学位) | 359 | 122.72 | 112.21 |
专95 | 102861420517259 | 丁洋 | 电子信息(专业学位) | 350 | 128.93 | 112.18 |
专96 | 102861330111979 | 余蕾 | 电子信息(专业学位) | 346 | 131.26 | 112.04 |
专97 | 102861322210499 | 吴宣辰 | 电子信息(专业学位) | 362 | 119.38 | 111.83 |
专98 | 102861501118594 | 张涛 | 电子信息(专业学位) | 373 | 110.88 | 111.59 |
专99 | 102861321308197 | 沈欣欣 | 电子信息(专业学位) | 350 | 126.91 | 111.57 |
专100 | 102861500118533 | 廖超 | 电子信息(专业学位) | 362 | 118.42 | 111.55 |
专101 | 102861413917016 | 刘鹏光 | 电子信息(专业学位) | 361 | 119.06 | 111.53 |
专102 | 102861142506765 | 宋珠利 | 电子信息(专业学位) | 363 | 117.39 | 111.45 |
专103 | 102861350214533 | 许艳鸿 | 电子信息(专业学位) | 352 | 124.76 | 111.35 |
专104 | 102861320203618 | 袁启辉 | 电子信息(专业学位) | 363 | 117.01 | 111.33 |
专105 | 102861345913978 | 丁明轩 | 电子信息(专业学位) | 365 | 115.58 | 111.32 |
专106 | 102861320203591 | 付玮 | 电子信息(专业学位) | 358 | 120.35 | 111.28 |
专107 | 102861320203679 | 王振 | 电子信息(专业学位) | 359 | 119.57 | 111.26 |
专108 | 102861320203670 | 姚壮壮 | 电子信息(专业学位) | 358 | 119.9 | 111.15 |
专109 | 102861321509191 | 赵长有 | 电子信息(专业学位) | 354 | 122.38 | 111.05 |
专110 | 102861150406859 | 赵研博 | 电子信息(专业学位) | 364 | 115.06 | 110.96 |
专111 | 102861410416444 | 田鹏飞 | 电子信息(专业学位) | 354 | 122.06 | 110.96 |
专112 | 102861351214733 | 张宇 | 电子信息(专业学位) | 357 | 119.91 | 110.94 |
专113 | 102861351214735 | 陈高全 | 电子信息(专业学位) | 352 | 123.26 | 110.9 |
专114 | 102861345913998 | 徐兴卓 | 电子信息(专业学位) | 357 | 119.58 | 110.84 |
专115 | 102861342513710 | 浦胜 | 电子信息(专业学位) | 362 | 115.91 | 110.79 |
专116 | 102861430217632 | 杨志民 | 电子信息(专业学位) | 354 | 121.39 | 110.76 |
专117 | 102861411916837 | 曹泽鹏 | 电子信息(专业学位) | 352 | 122.72 | 110.74 |
专118 | 102861345713842 | 陈子豪 | 电子信息(专业学位) | 345 | 127.25 | 110.62 |
专119 | 102861311607917 | 聂雍斌 | 电子信息(专业学位) | 348 | 125.04 | 110.59 |
专120 | 102861500718575 | 熊玉清 | 电子信息(专业学位) | 362 | 115.22 | 110.59 |
专121 | 102861350114520 | 翁开芳 | 电子信息(专业学位) | 350 | 123.58 | 110.57 |
专122 | 102861321408694 | 司大千 | 电子信息(专业学位) | 360 | 116.57 | 110.57 |
专123 | 102861345913979 | 何镜旋 | 电子信息(专业学位) | 359 | 116.91 | 110.46 |
专124 | 102861324211363 | 邹安琪 | 电子信息(专业学位) | 355 | 119.71 | 110.46 |
专125 | 102861330312170 | 包琪恺 | 电子信息(专业学位) | 344 | 127.38 | 110.45 |
专126 | 102861330111976 | 张路彦 | 电子信息(专业学位) | 350 | 123.04 | 110.41 |
专127 | 102861220707480 | 彭瑞杰 | 电子信息(专业学位) | 348 | 124.06 | 110.3 |
专128 | 102861431617908 | 肖淑丹 | 电子信息(专业学位) | 350 | 122.22 | 110.17 |
专129 | 102861130406161 | 祝志远 | 电子信息(专业学位) | 344 | 126.38 | 110.15 |
专130 | 102861320203596 | 任嘉钰 | 电子信息(专业学位) | 348 | 123.35 | 110.08 |
专131 | 102861210307006 | 苏鹏 | 电子信息(专业学位) | 332 | 134.38 | 110.03 |
专132 | 102861320203708 | 周明 | 电子信息(专业学位) | 360 | 114.76 | 110.03 |
专133 | 102861345913996 | 李蕴晖 | 电子信息(专业学位) | 354 | 118.91 | 110.01 |
专134 | 102861351014642 | 李东奇 | 电子信息(专业学位) | 353 | 119.58 | 110 |
专135 | 102861413917012 | 林凯 | 电子信息(专业学位) | 352 | 120.06 | 109.94 |
专136 | 102861413917017 | 张鸿熙 | 电子信息(专业学位) | 353 | 119.06 | 109.85 |
专137 | 102861320203586 | 丁志豪 | 电子信息(专业学位) | 352 | 119.68 | 109.82 |
专138 | 102861320203696 | 高雅 | 电子信息(专业学位) | 347 | 123.09 | 109.8 |
专139 | 102861350514570 | 郭得志 | 电子信息(专业学位) | 339 | 128.59 | 109.77 |
专140 | 102861320203673 | 应宇涛 | 电子信息(专业学位) | 344 | 124.57 | 109.61 |
专141 | 102861320203685 | 薛彪 | 电子信息(专业学位) | 333 | 132.23 | 109.6 |
专142 | 102861320203660 | 张伟 | 电子信息(专业学位) | 341 | 126.58 | 109.58 |
专143 | 102861370215523 | 宋德源 | 电子信息(专业学位) | 346 | 123.06 | 109.58 |
专144 | 102861421917394 | 蒋雅倩 | 电子信息(专业学位) | 346 | 123.06 | 109.58 |
专145 | 102861345914001 | 娄芮铭 | 电子信息(专业学位) | 336 | 129.93 | 109.54 |
专146 | 102861220707485 | 李牧峤 | 电子信息(专业学位) | 336 | 129.76 | 109.49 |
专147 | 102861613319539 | 何庆伟 | 电子信息(专业学位) | 345 | 122.55 | 109.21 |
专148 | 102861210807068 | 徐国方 | 电子信息(专业学位) | 354 | 115.9 | 109.11 |
专149 | 102861320203572 | 唐乾楷 | 电子信息(专业学位) | 347 | 120.73 | 109.09 |
专150 | 102861370615778 | 李炳辉 | 电子信息(专业学位) | 324 | 136.76 | 109.07 |
专151 | 102861320203635 | 韩潇 | 电子信息(专业学位) | 346 | 121.01 | 108.96 |
专152 | 102861320203713 | 朱智涵 | 电子信息(专业学位) | 339 | 125.73 | 108.91 |
专153 | 102861520119074 | 周子涵 | 电子信息(专业学位) | 338 | 126.42 | 108.91 |
专154 | 102861321408679 | 顾民圣 | 电子信息(专业学位) | 345 | 121.39 | 108.87 |
专155 | 102861124605980 | 朱鹏举 | 电子信息(专业学位) | 347 | 119.9 | 108.84 |
专156 | 102861342213545 | 张硕 | 电子信息(专业学位) | 353 | 115.38 | 108.74 |
专157 | 102861630119923 | 马宁 | 电子信息(专业学位) | 342 | 123.06 | 108.74 |
专158 | 102861321408681 | 韩昊池 | 电子信息(专业学位) | 364 | 107.58 | 108.71 |
专159 | 102861613619678 | 魏涛 | 电子信息(专业学位) | 348 | 118.73 | 108.7 |
专160 | 102861320203649 | 宋定洲 | 电子信息(专业学位) | 350 | 117.24 | 108.67 |
专161 | 102861340813205 | 潘康 | 电子信息(专业学位) | 329 | 131.76 | 108.62 |
专162 | 102861320203622 | 张汇一 | 电子信息(专业学位) | 356 | 112.68 | 108.56 |
专163 | 102861420917304 | 尹子卿 | 电子信息(专业学位) | 344 | 121.06 | 108.56 |
专164 | 102861430617758 | 盘成务 | 电子信息(专业学位) | 355 | 113.06 | 108.47 |
专165 | 102861345914004 | 王健宇 | 电子信息(专业学位) | 336 | 126.26 | 108.44 |
专166 | 102861321408677 | 夏铭 | 电子信息(专业学位) | 352 | 114.73 | 108.34 |
专167 | 102861511318794 | 赵祥涛 | 电子信息(专业学位) | 365 | 105.39 | 108.27 |
专168 | 102861210307005 | 郝盛华 | 电子信息(专业学位) | 341 | 122.04 | 108.22 |
专169 | 102861320203669 | 范铐溢 | 电子信息(专业学位) | 351 | 114.9 | 108.18 |
专170 | 102861320203682 | 王子健 | 电子信息(专业学位) | 334 | 126.57 | 108.11 |
专171 | 102861320203556 | 顾文芹 | 电子信息(专业学位) | 337 | 124.06 | 107.99 |
专172 | 102861220707476 | 郭世琦 | 电子信息(专业学位) | 323 | 133.71 | 107.94 |
专173 | 102861324211362 | 胡振清 | 电子信息(专业学位) | 342 | 120.38 | 107.93 |
专174 | 102861430417726 | 黄馨怡 | 电子信息(专业学位) | 339 | 122.39 | 107.91 |
专175 | 102861322210491 | 戴奕欣 | 电子信息(专业学位) | 347 | 116.39 | 107.79 |
专176 | 102861340212707 | 王子诚 | 电子信息(专业学位) | 344 | 118.38 | 107.75 |
专177 | 102861330212122 | 江子豪 | 电子信息(专业学位) | 333 | 126.04 | 107.74 |
专178 | 102861360114865 | 肖海峰 | 电子信息(专业学位) | 326 | 130.58 | 107.63 |
专179 | 102861141206616 | 李喆然 | 电子信息(专业学位) | 330 | 127.71 | 107.61 |
专180 | 102861413917021 | 宋项丰 | 电子信息(专业学位) | 343 | 118.42 | 107.56 |
专181 | 102861500118531 | 姜有前 | 电子信息(专业学位) | 348 | 114.88 | 107.54 |
专182 | 102861501118596 | 袁世峰 | 电子信息(专业学位) | 337 | 122.55 | 107.54 |
专183 | 102861321809500 | 李波 | 电子信息(专业学位) | 341 | 119.71 | 107.52 |
专184 | 102861431317827 | 田文力 | 电子信息(专业学位) | 364 | 102.88 | 107.3 |
专185 | 102861340112474 | 李海涵 | 电子信息(专业学位) | 335 | 123.04 | 107.26 |
专186 | 102861371316141 | 伊基华 | 电子信息(专业学位) | 343 | 117.06 | 107.15 |
专187 | 102861321408685 | 顾佳骏 | 电子信息(专业学位) | 336 | 121.91 | 107.13 |
专188 | 102861421417361 | 钱铭 | 电子信息(专业学位) | 351 | 111.39 | 107.13 |
专189 | 102861320203587 | 杨晓兰 | 电子信息(专业学位) | 342 | 117.68 | 107.12 |
专190 | 102861360614985 | 欧阳宏喆 | 电子信息(专业学位) | 334 | 123.06 | 107.06 |
专191 | 102861410116369 | 李昂洋 | 电子信息(专业学位) | 334 | 123.06 | 107.06 |
专192 | 102861345713843 | 顾勇 | 电子信息(专业学位) | 338 | 120.25 | 107.05 |
专193 | 102861513918946 | 王江羽 | 电子信息(专业学位) | 342 | 117.39 | 107.04 |
专194 | 102861360214941 | 蔡峤伟 | 电子信息(专业学位) | 332 | 124.39 | 107.04 |
专195 | 102861320203605 | 刘琪才 | 电子信息(专业学位) | 333 | 123.68 | 107.03 |
专196 | 102861430217635 | 李志辉 | 电子信息(专业学位) | 332 | 124.06 | 106.94 |
专197 | 102861321408684 | 赵慧瑶 | 电子信息(专业学位) | 335 | 121.91 | 106.92 |
专198 | 102861342913780 | 唐智伟 | 电子信息(专业学位) | 334 | 122.26 | 106.82 |
专199 | 102861140506503 | 王东澳 | 电子信息(专业学位) | 343 | 115.9 | 106.8 |
专200 | 102861321809497 | 华琦栋 | 电子信息(专业学位) | 343 | 115.71 | 106.74 |
专201 | 102861321809502 | 温子轩 | 电子信息(专业学位) | 347 | 112.9 | 106.74 |
专202 | 102861411716764 | 勾庆瑞 | 电子信息(专业学位) | 346 | 113.59 | 106.74 |
专203 | 102861320203568 | 李雪琪 | 电子信息(专业学位) | 330 | 124.73 | 106.72 |
专204 | 102861320203647 | 邹美龙 | 电子信息(专业学位) | 341 | 116.91 | 106.68 |
专205 | 102861320203683 | 蔡洋 | 电子信息(专业学位) | 348 | 111.9 | 106.65 |
专206 | 102861345913983 | 陈星煜 | 电子信息(专业学位) | 335 | 120.91 | 106.62 |
专207 | 102861611319357 | 石成林 | 电子信息(专业学位) | 327 | 126.39 | 106.59 |
专208 | 102861320203582 | 钟智鹏 | 电子信息(专业学位) | 344 | 114.35 | 106.54 |
专209 | 102861321308198 | 许雯婷 | 电子信息(专业学位) | 334 | 121.24 | 106.51 |
专210 | 102861430417724 | 谢宇 | 电子信息(专业学位) | 338 | 118.22 | 106.45 |
专211 | 102861351214724 | 李秀兰 | 电子信息(专业学位) | 328 | 124.91 | 106.35 |
专212 | 102861351214721 | 陈炯楠 | 电子信息(专业学位) | 343 | 114.39 | 106.35 |
专213 | 102861430317675 | 彭孟哲 | 电子信息(专业学位) | 343 | 114.39 | 106.35 |
专214 | 102861611319354 | 周凯瑞 | 电子信息(专业学位) | 341 | 115.73 | 106.33 |
专215 | 102861330111983 | 王忠波 | 电子信息(专业学位) | 348 | 110.76 | 106.31 |
专216 | 102861420917302 | 周俊豪 | 电子信息(专业学位) | 335 | 119.72 | 106.27 |
专217 | 102861321408692 | 刘杰 | 电子信息(专业学位) | 326 | 125.58 | 106.13 |
专218 | 102861413917010 | 刘聪 | 电子信息(专业学位) | 340 | 115.39 | 106.02 |
专219 | 102861320203644 | 陈毅硕 | 电子信息(专业学位) | 333 | 120.24 | 106 |
专220 | 102861212007186 | 郭好 | 电子信息(专业学位) | 340 | 115.23 | 105.97 |
专221 | 102861320203577 | 李江 | 电子信息(专业学位) | 347 | 110.06 | 105.89 |
专222 | 102861320203634 | 李凌锋 | 电子信息(专业学位) | 336 | 117.68 | 105.86 |
专223 | 102861320203680 | 储欣怡 | 电子信息(专业学位) | 329 | 122.23 | 105.76 |
专224 | 102861320203697 | 朱庭伟 | 电子信息(专业学位) | 330 | 120.42 | 105.43 |
专225 | 102861320203590 | 吴彦 | 电子信息(专业学位) | 362 | 98.01 | 105.42 |
专226 | 102861323511132 | 宫清法 | 电子信息(专业学位) | 331 | 119.04 | 105.22 |
专227 | 102861321509186 | 孙赫远 | 电子信息(专业学位) | 332 | 118.04 | 105.13 |
专228 | 102861324211370 | 陈凯文 | 电子信息(专业学位) | 328 | 120.76 | 105.11 |
专229 | 102861320203654 | 陈镇宇 | 电子信息(专业学位) | 334 | 116.24 | 105.01 |
专230 | 102861320203612 | 张玮琦 | 电子信息(专业学位) | 335 | 115.35 | 104.95 |
专231 | 102861321509180 | 王峰 | 电子信息(专业学位) | 343 | 109.58 | 104.9 |
专232 | 102861440218036 | 陈祖斌 | 电子信息(专业学位) | 329 | 119.06 | 104.81 |
专233 | 102861324211369 | 姚佳一 | 电子信息(专业学位) | 327 | 120.09 | 104.7 |
专234 | 102861432618013 | 欧阳加豪 | 电子信息(专业学位) | 345 | 107.22 | 104.62 |
专235 | 102861342413619 | 李希晗 | 电子信息(专业学位) | 331 | 116.93 | 104.59 |
专236 | 102861442518241 | 胡浩晨 | 电子信息(专业学位) | 322 | 123.22 | 104.59 |
专237 | 102861320203665 | 吴胤泽 | 电子信息(专业学位) | 326 | 119.9 | 104.43 |
专238 | 102861322010043 | 周鑫 | 电子信息(专业学位) | 334 | 113.71 | 104.25 |
专239 | 102861320203625 | 蔡禹啸 | 电子信息(专业学位) | 324 | 120.35 | 104.14 |
专240 | 102861430817785 | 李梓煜 | 电子信息(专业学位) | 336 | 111.88 | 104.12 |
专241 | 102861613319540 | 吴弘文 | 电子信息(专业学位) | 332 | 114.39 | 104.04 |
专242 | 102861345913984 | 张昊哲 | 电子信息(专业学位) | 325 | 118.58 | 103.82 |
专243 | 102861611319346 | 李希源 | 电子信息(专业学位) | 331 | 114.22 | 103.78 |
专244 | 102861320203552 | 茅佳意 | 电子信息(专业学位) | 341 | 106.39 | 103.53 |
专245 | 102861420717275 | 王亿欣 | 电子信息(专业学位) | 328 | 115.39 | 103.5 |
专246 | 102861621219852 | 沈凯 | 电子信息(专业学位) | 331 | 112.57 | 103.28 |
专247 | 102861351214727 | 郑文斌 | 电子信息(专业学位) | 327 | 114.25 | 102.94 |
专248 | 102861320203659 | 李志昊 | 电子信息(专业学位) | 334 | 109.24 | 102.91 |
专249 | 102861322210503 | 顾玲 | 电子信息(专业学位) | 329 | 112.38 | 102.8 |
专250 | 102861320203616 | 于天祺 | 电子信息(专业学位) | 323 | 116.01 | 102.63 |
专251 | 102861515119036 | 秦家乐 | 电子信息(专业学位) | 329 | 111.22 | 102.46 |
专252 | 102861141506641 | 刘振坤 | 电子信息(专业学位) | 324 | 114.39 | 102.36 |
专253 | 102861515119038 | 石宇豪 | 电子信息(专业学位) | 322 | 115.39 | 102.24 |
专254 | 102861322010042 | 唐亚楠 | 电子信息(专业学位) | 325 | 113.04 | 102.16 |
专255 | 102861430217631 | 周宏 | 电子信息(专业学位) | 323 | 113.39 | 101.85 |
专256 | 102861321509185 | 王成曦 | 电子信息(专业学位) | 339 | 101.91 | 101.76 |
专257 | 102861322210504 | 杨帆 | 电子信息(专业学位) | 329 | 107.71 | 101.4 |
专258 | 102861320203658 | 贺奔奔 | 电子信息(专业学位) | 327 | 108.91 | 101.34 |
专259 | 102861413917019 | 董鹏凯 | 电子信息(专业学位) | 329 | 106.93 | 101.17 |
专260 | 102861370215526 | 钟俊 | 电子信息(专业学位) | 324 | 110.39 | 101.16 |
专261 | 102861230307580 | 许吉祥 | 电子信息(专业学位) | 337 | 97.71 | 100.08 |
专262 | 102861320203627 | 钱伟亨 | 电子信息(专业学位) | 322 | 107.68 | 99.92 |
专263 | 102861342413617 | 杨德兵 | 电子信息(专业学位) | 325 | 104.58 | 99.62 |
专264 | 102861322010044 | 倪士林 | 电子信息(专业学位) | 342 | 91.26 | 99.2 |
专265 | 102861411416643 | 李仕成 | 电子信息(专业学位) | 322 | 102.39 | 98.34 |
专266 | 102861430817784 | 郭润甲 | 电子信息(专业学位) | 323 | 97.88 | 97.19 |
专267 | 102861361015088 | 刘易 | 电子信息(专业学位) | 328 | 未参加 | |
专268 | 102861341213448 | 党立志 | 电子信息(专业学位) | 328 | 未参加 | |
专269 | 102861213907211 | 尹海光 | 电子信息(专业学位) | 326 | 未参加 | |
专270 | 102861320203580 | 陈宝良 | 电子信息(专业学位) | 323 | 未参加 | |
专271 | 102861370415698 | 樊庆国 | 电子信息(专业学位) | 323 | 未参加 | |
成绩计算公式:综合成绩=初试成绩(按满分150分折算)*70%+复试成绩(满分150分)*30% |
备注:学硕招生计划2人(不含推免),专硕招生计划224人(不含推免)。 |